Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9,30 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6.49 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 8.73 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,150 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS25-52 x 1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Sentrifugal, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis dan Reduksi Secondary Rantai / Chain Drive |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
Rabu, 25 Januari 2012
Product Yamaha Lexam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar