Tipe Mesin |
: |
4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 124,9 cc |
Diameter x Langkah | : | 52,4 × 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Daya Maksimum | : | 8,05 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 10,10 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0,9 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS26 x 1 |
Tipe Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
Rabu, 25 Januari 2012
Product Yamaha Xeon
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar